|  |  |  | 
| Volle tafels met een bonte verschijning van orchideeën | ||
| Een Gouden certifcaat | 
|  | 
| werd verdiend met een score van 9.1 voor de Masdevallia nidifica van Familie Vos | 
| Zilveren certifcaten werden verdiend met de volgende orchideeën | |||
| Een 8.0 voor de Maxillaria elatior van Pim van Bommel | Een 8.0 voor de Maxillaria elatior van Pim van Bommel | Een 8.0 voor de Phalaenopsis Jennifer Palermo van Pim van Bommel | Een 8.0 voor de Phalaenopsis Jennifer Palermo van Pim van Bommel | 
| Een 8.0 voor de Masdevallia paivaeana van G Hoogerwaard | Een 8.0 voor de Masdevallia paivaeana van G Hoogerwaard | 
 Een 8.1 voor de Angraecum longicalcar van J Imhoff | Een 8.1 voor de Angraecum longicalcar van J Imhoff | 
| Een 8.2 voor de Phalaenopsis deliciosum van Pim van Bommel | Een 8.2 voor de Dendrobium subuliferum van G Hoogerwaard | Een 8.3 voor de Cattleya maxima van Pim van Bommel | Een 8.3 voor de Cattleya maxima van Pim van Bommel | 
| Een 8.4 voor de Masdevallia striatella van Ron Verzijl | Een 8.4 voor de Masdevallia striatella van Ron Verzijl | Een 8.4 voor de Ascocentrum pussilum van Pim van Bommel | Een 8.7 voor de Paphiopedilum maudiae van Fam. Mos | 
| Een 8.7 voor de Paphiopedilum maudiae van Fam. Mos | Een 8.8 voor de Epidendrum centropetalum van G Hoogerwaard | Een 8.8 voor de Epidendrum centropetalum van G Hoogerwaard | Een 8.6 voor de Paphiopedilum Samba Deception van Familie Mos. Door alle hektiek van de avond blijken we hier helaas geen foto van te hebben gemaakt.. | 
| Hieronder de overige orchideeën die de keuringsmeesters te zien kregen | |||
| 
 | 
 | ||
| Cattleya hybrid van Fam. Mos | Cattleya hybrid van Fam. Mos | Cattleya hybrid van Fam. Mos | Cattleya hybrid van Fam. Mos | 
| Cymbidium Eastern Bunny 'Tsuki no Hikari' van Marian Smeele | Dendrobium tetragonum van Ron van Zijl | Dracula vampira van Fam. Mos Helaas kan deze orchidee zeer slecht tegen warmte en was de bloem al verwelkt voordat we een goede foto konden maken | Encyclia brassavola van Pim van Bommel | 
| Encyclia brassavola van Pim van Bommel | Epidendrum porpax van Margriet de Jong | Epidendrum porpax van Margriet de Jong | Gomesa radicans van M Hoogendijk | 
| Lepanthes exasperata van Aloys Teunissen | Lepanthes exasperata van Aloys Teunissen | Lepanthes exasperata van Aloys Teunissen | Lepanthes exasperata van Aloys Teunissen | 
| Masdevallia Coccinia van Fam. Mos | Odontoglossum pulchellum van Pim van Bommel | Oncidium longipes van Pim van Bommel | Paphiopedilum charlesworthii van C Struijks | 
| Paphiopedilum charlesworthii van C Struijks | Paphiopedilum charlesworthii van Fam. Mos | Paphiopedilum charlesworthii van Fam. Mos | Paphiopedilum concobellatum x niveum van C Struijks | 
| Paphiopedilum concobellatum x niveum van C Struijks | Paphiopedilum gratrixiatum van C Struijks | Paphiopedilum gratrixiatum van C Struijks | Paphiopedilum maudiae van Fam. Mos | 
| Paphiopedilum maudiae van Fam. Mos | Paphiopedilum rosy dawn van Fam. Mos | Paphiopedilum rosy dawn van Fam. Mos | 
 Paphiopedilum Samba Deception van Fam. Mos | 
| Paphiopedilum species van Mieke van Vliet | Paphiopedilum species van Mieke van Vliet | Paphiopedilum spicerianum van Fam. Mos | Platystele jamboensis van Aloys Teunissen | 
| Platystele jamboensis van Aloys Teunissen | Pleurothallis rowleei van Aloys Teunissen | Pleurothallis rowleei van Aloys Teunissen | Pleurothallis stricta van Wim de Kan | 
| Pleurothallis stricta van Wim de Kan | Pleurothallis violacca van Aloys Teunissen | Podochilus muricatus van M Hoogendijk | Podochilus muricatus van M Hoogendijk | 
| Podochilus muricatus van M Hoogendijk | Rossioglossum grande van Wim de Kan | Rossioglossum grande van Wim de Kan | Scaphosepalum andreettae van Aloys Teunissen | 
| Scaphosepalum andreettae van Aloys Teunissen | Scaphosepalum andreettae van Aloys Teunissen | Scaphosepalum andreettae van Aloys Teunissen | Tolumnia hybrid van Pim van Bommel | 
| Tolumnia hybrid van Pim van Bommel | 
 | 
 | 
 |